Imaginez dévaler les sentiers avec une maîtrise absolue et une réactivité d'une fluidité exceptionnelle. La Pike Base Rush RC, avec son ressort pneumatique DebonAir+ et son amortisseur Rush RC, rend cela possible. Elle absorbe les chocs, offre une rigidité optimale là où il faut et vous propulse sur les sentiers avec une motivation décuplée.
Pourquoi vous allez adorer la base Pike
Vous cherchez une fourche fiable ? Avec ses plongeurs de 35 mm et le nouveau système DebonAir+, chaque descente est une pure sensation de fluidité. L'amortisseur Rush RC s'adapte à votre style, offrant une précision optimale dans les virages et les sauts. L'huile Maxima Plush réduit les frottements pour plus de plaisir et une durabilité accrue. Que vous pratiquiez le all-mountain ou les sentiers les plus techniques, cette Pike vous permettra de repousser vos limites. Vous serez conquis par son adhérence et son agilité.
spécification
| fonctionnalité | Description |
|---|
| Norme d'essieu | Axe traversant Boost Maxle 15x110 mm |
| montage de l'étrier de frein | Montage à post-montage (PM) |
| dimensions du disque de frein | min. 180 mm, max. 220 mm |
| Désignation du modèle (SF) | base |
| muet | Rush RC |
| Réglages d'amortissement | Rebond externe, compression à basse vitesse |
| Domaine d'application | VTT All Mountain / Trail / VTT |
| suspension | Suspension pneumatique DebonAir+ |
| débattement de suspension | 140 mm |
| pivot de fourche | Conique de 1 1/8" à 1,5" |
| Taille des roues | 29" |
| matériel | Aluminium (axe, couronne, tubes), Magnésium (tubes de plongée) |
| Largeur maximale du pneu. | 81 mm (environ 29 x 3,1 pouces) |
| diamètre du tuyau de colonne montante | 35 mm |
| Préliminaire | 44 mm |
| Couronne OD | 59 mm |
| longueur du pivot de fourche | environ 245 mm |
| Axe à couronne | 551 mm |
Étendue de la prestation
- Fourche à suspension RockShox Pike Base Rush RC DebonAir+ 140 mm
- Axe traversant Maxle
- Emballage d'atelier