Logo
Livraison à: FR

Identifie-toi
Ta commande

Tableaux des tailles Gore Bike Wear

Tailles hommes
1: Mesurez… Déterminez vos tailles pour le produit que vous avez choisi (toutes indications sans taille de confection en cm) et trouvez la colonne qui vous convient le plus. Choisissez dans la deuxième étape pour les produits hommes la désignation de taille en dessous de votre colonne choisie.
Tour de poitrine 83-88 89-94 95-100 101-106 107-112 113-118
Longueur de manche 76,5-78 79-80,5 81,5-83 84-85,5 86,5-88 89-90,5
Tour de taille 73-78 79-84 85-90 91-96 97-102 103-108
Tour de hanche 85-90 91-96 97-102 103-108 109-114 115-120
Longueur à l'entrejambe 78-79 80-81 82-83 84-85 86-87 88-89
2: Choisissez… S M L XL XXL XXXL
Tailles femmes
1: Mesurez… Déterminez vos tailles pour le produit que vous avez choisi (toutes indications sans taille de confection en cm) et trouvez la colonne qui vous convient le plus. Choisissez dans la deuxième étape pour les produits femmes la désignation de taille en dessous de votre colonne choisie.
Taille de confection 34 36 38 40 42 44
Tour de poitrine 77-80 81-84 85-88 89-92 93-96 97-100
Longueur de bras 71 72 73 74 75 76
Tour de taille 61-64 65-68 69-72 73-76 77-80 81-84
Tour de hanche 86-89 90-93 94-97 98-101 102-105 106-109
Longueur à l'entrejambe 80 80 80 80 80 80
2: Choisissez… XS S M L XL XXL
AJAX Loader Icon